Zaangazowanie brygad. ZIELONE - wolna. CZERWONE - zajęta. Pole oznacza miesiąc rozpoczącia inwestycji. | ||||||||||||
BRYGADA NR: | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Miesiąć rozpoczęcia | ||||||||||||
Sierpień 2023 | ||||||||||||
Wrzesień 2023 | ||||||||||||
Październik 2023 | ||||||||||||
Listopad 2023 | ||||||||||||
Grudzień 2023 | ||||||||||||
Styczeń 2024 | ||||||||||||
Luty 2024 | ||||||||||||
Marzec 2024 | ||||||||||||
Kwiecień 2024 | ||||||||||||
Maj 2024 | ||||||||||||
Czerwiec 2024 | ||||||||||||
Lipiec 2024 | ||||||||||||
Zaangazowanie brygad. ZIELONE - wolna. CZERWONE - zajęta. Pole oznacza miesiąc rozpoczącia inwestycji. |